優秀旅遊商品認證制度申請對象
在全世界韓國旅遊商品(韓國旅遊業協會注冊旅行社)中符合以下申請基準的商品
※ 對於符合申請基準的商品,評價獨創性、對首爾旅遊的貢獻度、可持續性等3個項目,最終選定
首爾市優秀旅遊商品。
優秀旅遊商品申請基準
| 1.首爾所在旅遊酒店級以上住宿企業(2宿以上)
2.獲得首爾市·韓國觀光公社認證的代替住宿設施(2宿以上)
※ 如為冬季商品(11、12月)或結合平昌冬季奧運的商品, |
---|---|
| 在首爾日程內2~3次用餐,合計2萬韓元/1人以上
|
| 1.行程包含1個以上的首爾文化體驗行程, 2.行程包含2至3個首爾文化體驗行程,
※ 共同事項
|
| 具備翻譯導遊員資格證者 |
| 包含首爾全日遊(1天6小時) 2天以上 |
詳細評價基準
基準 | 分配分數 | 詳細內容 | |
---|---|---|---|
獨創性 | 30 | 商品主題、策劃背景的獨特性、與其他商品的差別性 | |
對首爾旅遊的貢獻度 | 40 | 透過優質旅遊地/體驗結構對首爾旅遊産業發展做出的貢獻度 | |
可持續性 | 15 | 商品的吸引遊客實績及吸引遊客可能性 | |
15 | 透過利用首爾優秀旅遊資源提高首爾市形象 | ||
合計 | 100 |
加分(團體旅遊商品限制)
領域 | 詳細內容 | |
---|---|---|
首爾市政策 | 日常體驗觀光 | 不同主題的小衚衕、市中心 · 西北部老店、首爾路7017夜間旅遊等包含首爾市民的日常體驗內容商品 |
徒步觀光路線 | 結合漢陽都城城郭路、首爾環林道路, 首爾巡禮路線的商品 | |
其他城市合作共贏 | K-旅遊巴士等結合其他城市(大邱、仁川等)的商品 | |
遊輪 | 2019年從仁川港入境、結合首爾觀光遊輪商品(入境遊) | |
首爾慶典 | 結合首爾市慶典及活動的商品(漢江夢當慶典、首爾彩燈節、越冬辛奇文化節、季節行事等) | |
結合漢江 | 結合漢江相關故事的商品(漢江夢當等) | |
生態•工業旅遊 | 包含城市裏自然(山、公園)以及工業資源設施商品(文化儲備基地、G谷、DMC等) | |
主題商品 | 包機 | 結合新開通航線、已有航線、地方機場的商品中,包含首爾旅遊的商品 |
傳統文化 | 傳統武術(跆拳道, 跆跟等)以及傳統市場等傳統文化體驗商品 | |
韓流文化體驗 | K-Pop演唱會、粉絲見面會、舞蹈課等(位於首爾)韓流體驗商品 | |
文化遺產 | 結合首爾未來遺產以及有型和無型的世界文化遺產商品 | |
民族旅遊 | 包含首爾裏外國人村等異國文化體驗商品 | |
優質旅遊 | 包含私人韓食餐廳、特別場地、高級休閒運動(遊艇、滑雪等) 體驗商品 | |
婚慶、美容 | 婚慶·美容(位於首爾的婚慶、化妝、美容等)主題的商品 | |
醫療旅遊 | 包含位於首爾市的醫療(包括體檢)、美容旅遊體驗,以及首爾旅遊內容的商品 | |
新資源 | 2019年以後適用於首爾市發掘的新旅遊資源和推薦旅遊資源(Seoul Tour+提供)中,1處以上的旅遊內容 | |
其他 | 是否有外國人旅行者醫療保險 |
※ 重複2個以上的領域時,只有1個領域可獲認證加分
參與申請及咨詢(首爾觀光財團)
圈域 | 咨詢電話 | 電子郵件 |
---|---|---|
日本圈 | 02-3788-8126 | |
中華圈 | 02-3788-0835 | |
東南亞/歐美圈 | 02-3788-8132 |
※ 參考詳細內容及事業參與資料附件附件下載