AREX是連結首爾市區到金浦機場以及仁川國際機場的大眾交通工具
機場巴士是連接仁川國際機場和金浦機場與首爾、京畿道及各地區的巴士。
擴大家族折扣優惠
2017年1月20日起,機場巴士全36條路線實施“三人以上家族旅遊時,一名未成年者可免費搭乘”政策
詳細機場巴士資訊
費用低廉且方便搭乘
雖比一般計程車貴約40~50%,
但相較空間更大更舒適
費用與模範計程車相同,
可同時搭乘8位乘客
雖比一般計程車貴約20%,
但司機會說英語、日語、中文等外語
仁川國際機場外的計程車搭乘區
到首爾市區的基本費用
到目的地為止以跳表計費金額再加上高速公路使用費7,900韓元為最後收費金額
目的地 | 預計花費時間(分鐘) | 預計花費(韓元) |
---|---|---|
仁川國際機場 ↔ 金浦國際機場 | 40~50 | 31,000~34,000 |
仁川國際機場 ↔ 萬豪球場(永登浦洞) | 60~70 | 40,000~44,000 |
仁川國際機場 ↔ 君悅酒店(漢南洞) | 80~90 | 47,000~52,000 |
仁川國際機場 ↔ 新羅酒店(獎忠洞) | 90~100 | 50,000~55,000 |
仁川國際機場 ↔ 洲際大酒店(三成洞) | 80~90 | 53,000~58,500 |
仁川國際機場 ↔ 萬豪酒店(乙支路) | 80~90 | 48,000~53,000 |
仁川國際機場 ↔ 希爾頓大酒店(弘恩洞) | 60~70 | 41,000~45,000 |
仁川國際機場 ↔ 明洞 | 80~90 | 47,000~52,000 |
仁川國際機場 ↔ 東大門市場 | 90~100 | 50,000~55,000 |
仁川國際機場 ↔ 西大門市場 | 80~90 | 48,000~53,000 |
仁川國際機場 ↔ 南山(N首爾塔) | 80~90 | 49,000~54,000 |
仁川國際機場 ↔ 仁寺洞 | 70~80 | 44,000~48,500 |
實際搭乘時間與費用可能會有變動